Forma de disputa – Sub 08
- Rodízio simples dentro do grupo;
- Classificam-se para a fase seguinte os 2 primeiros colocados de cada grupo, além do 3º colocado do Grupo A e o melhor 3º entre os grupos B e C;
- A composição da segunda fase acontecerá da seguinte forma:
- Quartas de Final 1: 2º de C X 2º de A
- Quartas de Final 2: 1º de A X 3º de B ou C
- Quartas de Final 3: 1º de B X 3º de A
- Quartas de Final 4: 1º de C X 2º de B
- Semifinal 1: Vencedor da QF 1 X Vencedor da QF 2
- Semifinal 2: Vencedor da QF 3 X Vencedor da QF 4
Sub 08 - Grupo A
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | 120 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | 110 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | 120 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | 105 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | 110 |
Sub 08 - Grupo B
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 | 85 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 90 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | 90 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | 85 |
Sub 08 - Grupo C
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | 90 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | 90 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | 80 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | 80 |